http://revenuewatch.org/EITIreports
Paiements de la société
Recettes du gouvernement
Commodity | EITI Production Volumes | Units | Indep. Source Production Volumes | Units | Price from EITI Report | Per Unit | Indep. Reference Price | Per Unit | Total Company Payments | Total Gov't Receipts | Notes |
Mining Total | $69,653,760 | $71,720,030 | |||||||||
Iron | mts | 10,658,000 | mts 1 | $/mt | 53.88 | $/mt 1 | |||||
Copper | mts | 5,031 | mts 1 | $/mt | 6,721.89 | $/mt 1 | |||||
Gold | kgs | 322 | kgs 1 | $/kg | 21,376.02 | $/kg 1 | |||||
Gypsum | mts | 45,222 | mts 1 | $/mt | 9.08 | $/mt 1 | |||||
Salt | mts | 310 | mts 1 | $/mt | 162.01 | $/mt 1 | |||||
Petroleum Total | $203,761,000 | $208,445,000 | |||||||||
Oil | bbls | 11,175,935 | bbls 2 | $/bbl | 64.22 | $/bbl 3 | |||||
Gas | 0 | $/m3 | 0.24 | $/m3 3 |
Télécharger ces données dans un fichier CSV ou imprimer en utilisant le bouton d'impression ci-dessus. Pour enregistrer la page avec la mise en page, s'il vous plaît imprimer sélectionner et de choisir une option disponible pour imprimer sous forme de fichier PDF.