http://revenuewatch.org/EITIreports
Paiements de la société
Recettes du gouvernement
Commodity | EITI Production Volumes | Units | Indep. Source Production Volumes | Units | Price from EITI Report | Per Unit | Indep. Reference Price | Per Unit | Total Company Payments | Total Gov't Receipts | Notes |
Oil | 97,000,000 | bbls | 85,410,000 | bbls 1 | ~55.5 | $/bbl | 53.49 | $/bbl 1 | $1,737,968,000 | $1,705,652,000 | |
Mining Total | $10,762,093 | $10,762,357 | 2 | ||||||||
Manganese | 3,086,472 | mts | 2,859,000 | mts 3 | ~0.1505 | $/mt | 4.39 | $/mt 3 | |||
Iron | $/mt | 44.50 | $/mt 3 | ||||||||
Gold | kgs | 300 | kgs 3 | $/kg | 15,732.19 | $/kg 3 | |||||
Diamond | carats | 500 | carats 3 | $/carat | |||||||
Niobium | $/mt | 13,197.00 | $/mt 3 | ||||||||
Phosphates | $/mt | 32.64 | $/mt 3 | ||||||||
Zinc | $/mt | 1,382.30 | $/mt 3 | ||||||||
Barytine | $/mt | 39.57 | $/mt 3 |
Télécharger ces données dans un fichier CSV ou imprimer en utilisant le bouton d'impression ci-dessus. Pour enregistrer la page avec la mise en page, s'il vous plaît imprimer sélectionner et de choisir une option disponible pour imprimer sous forme de fichier PDF.